


图像视频监测云台-双侧
- 详情
- 技术参数
- 下载






图像视频监测云台-双侧
订货型号:XY-PV900DX、XY-PV900DT
本产品为双仓,可同时搭载外形尺寸更大的的可见光机芯+补光、可见光机芯+红外热成像仪,激光测距等,主要应用于12VDC供电、低功耗场合。
典型应用场景:输电线路图像视频在线监测、变电站图像视频监测、变电站巡游车智能监控、配电站吊轨机器人;仓库在线监测、桥梁防撞,水利防灾、水文监测,山体滑坡、地质灾害监测预警,长输管线、大型厂区、矿区、货场、生态保护区;航道管理,海事管理,海洋动态监测,渔政执法、养殖安全等。
低功耗云台、全域监控
云台高速平稳工作,视角切换顺畅自如。
水平连续旋转360°,垂直俯仰角度-90°~+90°
360°水平方向连续正反旋转,实现目标快速捕捉
180°垂直方向俯仰旋转,实现全向、全域监控
可依据需求灵活处理设备仓安装方向,轻松实现垂直方向监控需求;支持云台多种操控方式,满足多角度监控需求。
50°/s 50°/s
水平键控最大速度 水平巡航最大速度
50°/s 50°/s
垂直键控最大速度 垂直巡航最大速度


蜗轮蜗杆传动,自锁顺畅平稳
具有自锁功能,充分保护云台所搭载设备的安全; 同时具备良好的抗风能力;
蜗轮采用耐磨合金铜,蜗杆采用特殊加硬处理,使用寿命更长;
采用精密滚齿机,加工精度高,保证蜗轮蜗杆装配精度
云台设备仓尺寸大可适应不同需求
设备仓内部尺寸大,兼容市场主流高清机芯,可满足不同距离监控要求;可搭载多款激光、白光灯、红外灯等补光设备;
视窗形状大小支持定制,满足不同镜头尺寸要求;

低功耗云台 光伏风力多种供电模式
云台12VDC供电,可采用光伏、风能供电模式
整机低功耗,储能一定时工作时间更长
1W 3W 12W
待机功耗 整机功耗 最大功耗


无线传输 内置天线
北斗/GPS定位可选,电子罗盘可选;
无线、wifi天线内置,安全不易损坏;
内置智能管理模块
配置不锈钢折叠把手,安装调试更方便
全天候环境设计 防护等级≥IP66
内嵌式防水设计,防水防尘更可靠;
防护等级可以达到IP67,适应不同环境需求

技术参数
型号 | XY-PV900DX | XY-PV900TX | |
摄像机参数 | 描述 | 热成像仪 | 描述 |
支持摄像机倍率 | 20~92倍机芯 | 探测器类型 | 氧化钒红外微测辐射热计 |
支持焦距 | 5.5~561mm | 分辨率 | 384×288、640×512 |
支持机芯信号 | 网络/SDI/AHD/CVITVI、CVI、AHD、CVBS | 镜头焦距 | 10、15、19、25、35、40、50、75、100、150 |
描述 | |||
照射距离m | 500、1000、1500、2000、3000 | — | |
波长nm | 808±5nm | — | |
分级控制 | 支持 | — | |
云台功能 | 描述 | ||
水平旋转范围 | 360°连续 | ||
水平旋转速度 | 0.1~40°/S | 0.1~50°/S | |
俯仰范围 | -90~+90° | ||
俯仰速度 | 0.1~40°/S | 0.1~50°/S | |
定位精度 | 0.1°±50% | ||
3D功能 | 支持画框放大、目标锁定视场中心功能 | ||
自动巡航 | 支持,焦距与云台速度匹配 | ||
守望功能 | 开/关,在空闲状态停留指定时间后自动调用预置点 | ||
通信接口 | RS485+RS232 | ||
通信协议 | PECLO+VISCA | ||
远程升级 | 同时支持机芯和云台远程升级(指定机型) | ||
实时角度回传 | 支持实时角度回传或查询角度回传功能 | ||
角度控制 | 支持 | ||
通信波特率 | 支持2400/4800/9600/19200bps | ||
驱动方式 | 蜗轮蜗杆传动 | ||
远程升级 | 通过网络远程复位系统及升级固件(特定机芯) | ||
GPS定位 | GPS/北斗,双模定位和校时(可选) | ||
网络传输 | 支持全网通2G/3G/4G/5G(可选) | ||
云台接口 | 描述 | ||
视频输出 | Female BNC、Network(RJ45) | ||
控制器接口 | 同轴系统RS485、支持自适应Pelco-P、Pelco-D等协议 | ||
外部输入 | 2路报警输入 | ||
输出端口 | 2路报警输出/1路继电器输出 | ||
应用编程接口 | 支持ONVIF2.0、GD28181协议,支持SDK和第三方平台接入 | ||
辅助功能 | 描述 | ||
智能雨刮 | 手动控制,速度档位可选 | ||
风扇/加热 | 实时温度检测;纯物理检测 | ||
防水呼吸器 | 内置2个防水呼吸器,降低结雾和结露 | ||
一般规格 | 描述 | ||
电源 | 24VDC/5.0A、12VDC/3A | ||
功耗 | ≤45W、≤10W | ||
工作环境温度 | -40℃~60℃ | ||
工作环境湿度 | 0~95%(无冷凝) | ||
防护等级 | IP66,内置4000V防雷、防突波和防浪涌保护 | ||
安装方式 | 柱装、壁装、角装 | ||
出线方式 | 侧出线/下端出线可选 | ||
尺寸(长宽高) | L342mm×W205mm×H290mm | ||
产品重量 | 6.5kg | ||
承载重量 | ≤4kg(含机芯防护罩) | ||
承载方式 | 侧载 |
外形尺寸